حافظه HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD یک درایو حالت جامد (SSD) با ظرفیت 240 گیگابایت و رابط SATA 6G است. این محصول برای بارهای کاری Read Intensive طراحی شده و عملکردی بهینه را در سرورهای HPE Compute Mainstream Platforms ارائه میدهد. با بهرهگیری از این SSD، کاربران میتوانند از سرعت بالا، مصرف انرژی پایین و طول عمر مناسب بهره ببرند.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت | 3.84 ترابایت |
| رابط اتصال | SATA 6G |
| پلتفرمهای پشتیبانیشده | HPE Compute Mainstream Platforms |
| ابعاد | 21.92 × 22.86 × 14.61 سانتیمتر |
| وزن | 0.5 کیلوگرم |
| نوع درایو | Mixed Use |
| نوع حامل | Basic Carrier |
| ارتفاع | 7 میلیمتر |
| مصرف انرژی | 4.39 وات |
| نوع اتصال | Hot Pluggable |
| حداکثر میزان نوشتار | 22,000 ترابایت |
| دوام (DWPD) | 3 |
| نوع عملیات | مقدار |
| سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=16) | 59,000 IOPS |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=32) | 70,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=16) | 32,000 IOPS |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=4) | 35,000 IOPS |
ین محصول برای سرورهای HPE Compute Mainstream Platforms بهینه شده است و در محیطهایی که نیاز به تعادل بین خواندن و نوشتن دادهها دارند، عملکرد بسیار خوبی ارائه میدهد. استفاده از این SSD در سیستمهایی که نیاز به ذخیرهسازی پایدار و قابلاعتماد دارند، توصیه میشود.
✅ سازگاری با سرورهای HPE ProLiant Gen10 و Gen10 Plus
✅ پشتیبانی از سرورهای HPE DL و ML سریهای مختلف
✅ مناسب برای سیستمهای مجازیسازی، پایگاه دادهها و اپلیکیشنهای حساس به تأخیر
| ویژگی | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use | HPE 7.68TB SATA 6G Mixed Use |
| ظرفیت | 3.84 ترابایت | 1.92 ترابایت | 7.68 ترابایت |
| رابط اتصال | SATA 6G | SATA 6G | SATA 6G |
| نوع کاربری | Mixed Use | Mixed Use | Mixed Use |
| سرعت خواندن تصادفی | 59,000 IOPS | 50,000 IOPS | 70,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 32,000 IOPS | 28,000 IOPS | 40,000 IOPS |
| DWPD | 3 | 2 | 3 |
| مصرف انرژی | 4.39 وات | 4.1 وات | 5.2 وات |
این درایو برای پردازشهای Read Intensive طراحی شده است و در محیطهایی که بیشتر عملیات بر خواندن دادهها تمرکز دارد، بهترین عملکرد را ارائه میدهد.
بله، این درایو قابلیت استفاده در پیکربندیهای RAID را دارد و میتواند در محیطهایی که نیاز به افزونگی داده دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
بله، این محصول از ویژگی Hot Pluggable پشتیبانی میکند و بدون نیاز به خاموش کردن سرور، قابل جایگزینی است.
بله، حداکثر میزان نوشتار این درایو 250 ترابایت است. درایوهایی که به این میزان نوشتار برسند، تحت پوشش گارانتی نخواهند بود.
بله، این SSD برای سیستمهای مجازیسازی و پردازشهای ابری مناسب است، بهویژه در مواردی که بارکاری بیشتر شامل خواندن دادهها باشد.
| ظرفیت درایو سرور: | 3.84TB |
|---|---|
| نوع Interface درایو سرور: | SATA |
| نوع Fromfactor درایو سرور: | SFF (2.5") |
| نوع درایو سرور: | Solid State Drive (SSD) |
| نوع Workload درایو سرور: | Mixed use |
| سرعت انتقال اطلاعات: | 6Gbps |
| وضعیت HotPlug: | هست |
| حداکثر IOPS در زمان خواندن (4KiB): | 59000 |
| حداکثر IOPS در زمان نوشتن (4KiB): | 32000 |
| حداکثر سرعت خواندن اطلاعات (MiB/s): | 510 |
| حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات (MiB/s): | 480 |
| پارت نامبر Spare: | P41530-001 |
| مدل نامبر درایو سرور: | 190017508955 |
| وضعیت گارانتی: | گارانتی یک ساله تعویض |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.