پاور ماژول Cisco PWR-C1-350WAC یک منبع تغذیه AC با توان 350 وات است که بهصورت ماژولار و Hot-swappable برای سوئیچهای سری Cisco Catalyst 3850 طراحی شده است. این پاور با طراحی جمعوجور، بازده مناسب و قابلیت اطمینان بالا، گزینهای ایدهآل برای شبکههای با نیاز توان پایین تا متوسط محسوب میشود.
| دستهبندی | مشخصات فنی |
|---|---|
| مدل محصول | Cisco PWR-C1-350WAC |
| سری پشتیبانیشده | Cisco Catalyst 3850 Series |
| نوع پاور | Internal, Hot-swappable, Modular |
| توان خروجی اسمی | 350 وات |
| ولتاژ ورودی | 100 – 240 ولت AC |
| فرکانس ورودی | 50 – 60 هرتز |
| جریان ورودی | 2 – 4 آمپر |
| ولتاژ خروجی DC | 56 ولت (6.25 آمپر) |
| توان گرمایی (BTU/hr) | 1207 BTU/hr |
| مدت زمان حفظ خروجی | حداقل 16.7 میلیثانیه در 100VAC |
| شاخص MTBF | 500,000 ساعت (در دمای 25°C و سطح اطمینان 90%) |
| نوع کانکتور ورودی | IEC 320-C16 (با کابل برق 10A) |
| ابعاد (HxWxD) | 4 × 8.2 × 30.9 سانتیمتر (1.58 × 3.25 × 12.20 اینچ) |
| وزن خالص | 1.2 کیلوگرم (2.6 پوند) |
| نشانگرهای وضعیت | AC OK و PS OK |
| محدوده دمای عملیاتی | -5°C تا +45°C |
| محدوده دمای نگهداری | -40°C تا +70°C |
| رطوبت مجاز عملیاتی | 5% تا 90% (بدون میعان) |
| حداکثر ارتفاع عملکرد | 3000 متر (10000 فوت) در دمای 45°C |
| قابلیت Redundancy | بله – پشتیبانی از دو پاور ماژول در یک شاسی |
| ویژگی خاص | سازگار با ماژول PoE و PoE+ با محدودیت توان خروجی |
| ویژگیها | PWR-C1-350WAC | PWR-C1-440WDC | PWR-C1-715WAC | PWR-C1-1100WAC |
| توان خروجی اسمی | 350 وات | 440 وات | 715 وات | 1100 وات |
| توان گرمایی (BTU/hr) | 1207 | 1517 | 2465 | 3793 |
| ولتاژ ورودی | 100-240V AC | 36VDC تا -72VDC | 100-240V AC | 115-240V AC |
| جریان ورودی | 4-2A | <8A @ -72VDC، <16A @ -36VDC | 10-5A | 12-6A |
| خروجی | 56V @ 6.25A | 56V @ 7.86A | 56V @ 12.8A | 56V @ 19.64A |
| Holdup Time | 16.7ms @ 100V AC | >2ms @ -48V DC | 16.7ms @ 100V AC | 10ms @ 102.5V AC |
| ورودی برق | IEC 320-C16 | ترمینال استریپ | IEC 320-C16 | IEC 320-C16 |
| آمپراژ کابل برق | 10A | 20A @ 100VDC | 13A | 13A |
بله، این پاور با همه مدلهای Catalyst 3850 که از پاور ماژولهای سری C1 پشتیبانی میکنند، سازگار است.
آیا امکان استفاده بهصورت Redundant وجود دارد؟
بله، سوییچهای Catalyst 3850 از دو پاور ماژول پشتیبانی میکنند که میتوان از این مدل بهعنوان منبع تغذیه اصلی یا پشتیبان استفاده کرد.
تفاوت اصلی این پاور با مدل PWR-C1-715WAC چیست؟
تفاوت در توان خروجی (350W در مقابل 715W) و در نتیجه توان پشتیبانی از بارهای بالاتر در مدلهای قدرتمندتر است.
آیا میتوان این پاور را بهصورت Hot Swap تعویض کرد؟
بله، این پاور قابلیت hot-swappable دارد و بدون خاموش کردن دستگاه قابل تعویض است.
نشانگرهای LED روی پاور چه اطلاعاتی ارائه میدهند؟
نشانگر AC OK وضعیت ورودی برق و نشانگر PS OK وضعیت خروجی را نمایش میدهد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.