حافظه اس اس دی HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD یک درایو ذخیرهسازی با ظرفیت 480 گیگابایت است که از رابط SATA 6G بهره میبرد. این محصول بهطور ویژه برای پردازشهای Read Intensive طراحی شده و عملکرد بالایی را در سرورهای HPE Compute Mainstream ارائه میدهد. با استفاده از این SSD، کسبوکارها میتوانند سرعت انتقال داده مناسبی را تجربه کنند و درعینحال هزینههای ذخیرهسازی را کاهش دهند.
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| ظرفیت | 480 گیگابایت |
| رابط اتصال | SATA 6G |
| پلتفرمهای پشتیبانیشده | HPE Compute Mainstream Platforms |
| ارتفاع | 7 میلیمتر |
| نوع درایو | Read Intensive |
| نوع حامل | Basic Carrier |
| مصرف انرژی | 3.36 وات |
| نوع اتصال | Hot Pluggable |
| حداکثر میزان نوشتار | 430 ترابایت |
| دوام (DWPD) | 0.5 |
| نوع عملیات | مقدار |
| سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=16) | 44,000 IOPS |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=64) | 65,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=16) | 15,000 IOPS |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=1) | 15,400 IOPS |
این محصول بهطور خاص برای سرورهای HPE Compute Mainstream Platforms طراحی شده است و گزینهای عالی برای سرورهایی است که نیاز به خواندن سریع دادهها و عملکرد پایدار دارند. استفاده از این SSD در محیطهایی که نیاز به ذخیرهسازی با تأخیر کم و سرعت انتقال بالا دارند، پیشنهاد میشود.
✅ سازگاری با سرورهای HPE ProLiant Gen10 و Gen10 Plus
✅ پشتیبانی از سرورهای HPE DL و ML سریهای پرکاربرد
✅ مناسب برای سیستمهای ذخیرهسازی و مجازیسازی
| ویژگی | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive |
| ظرفیت | 480 گیگابایت | 960 گیگابایت | 3.84 ترابایت |
| رابط اتصال | SATA 6G | SATA 6G | SATA 6G |
| نوع کاربری | Read Intensive | Read Intensive | Read Intensive |
| سرعت خواندن تصادفی | 44,000 IOPS | 65,000 IOPS | 100,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 15,000 IOPS | 20,000 IOPS | 30,000 IOPS |
| DWPD | 0.5 | 0.5 | 1 |
| مصرف انرژی | 3.36 وات | 4.5 وات | 5.5 وات |
این درایو برای پردازشهای Read Intensive مناسب است و در محیطهایی که بیشتر عملیات به خواندن دادهها متکی است، بهترین عملکرد را ارائه میدهد.
بله، این درایو قابلیت استفاده در پیکربندیهای RAID را دارد و میتواند در محیطهایی که نیاز به افزونگی داده دارند، استفاده شود.
بله، این محصول از ویژگی Hot Pluggable پشتیبانی میکند و بدون نیاز به خاموش کردن سرور، میتوان آن را جایگزین کرد.
| ظرفیت درایو سرور: | 960GB |
|---|---|
| نوع Interface درایو سرور: | SATA |
| نوع Fromfactor درایو سرور: | SFF (2.5") |
| نوع درایو سرور: | Solid State Drive (SSD) |
| نوع Workload درایو سرور: | Read Intensive |
| سرعت انتقال اطلاعات: | 6Gbps |
| وضعیت HotPlug: | هست |
| حداکثر IOPS در زمان خواندن (4KiB): | 61000 |
| حداکثر IOPS در زمان نوشتن (4KiB): | 14800 |
| حداکثر سرعت خواندن اطلاعات (MiB/s): | 530 |
| حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات (MiB/s): | 405 |
| پارت نامبر Spare: | 789361-001 |
| مدل نامبر درایو سرور: | VK0960GEPQQ |
| وضعیت گارانتی: | گارانتی یک ساله تعویض |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.