درایو HPE 3.84TB SAS 24G Mixed Use یک حافظه SSD با کارایی بالا است که برای بارهای کاری Mixed Use طراحی شده است. این حافظه دارای رابط SAS 24G و فرم فاکتور SFF بوده و در یک Basic Carrier ارائه میشود. این محصول با پشتیبانی از پلتفرمهای اصلی HPE Compute و HPE Storage و گارانتی 3 ساله، گزینهای ایدهآل برای افزایش سرعت و بهینهسازی عملکرد سرورها و سیستمهای ذخیرهسازی است.
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| برند | HPE |
| مدل | P49053-B21 |
| ظرفیت | 3.84 ترابایت |
| رابط | SAS 24G |
| فرم فاکتور | SFF |
| نوع حافظه | Mixed Use |
| نوع حامل (Carrier) | Basic Carrier |
| ارتفاع | 15 میلیمتر |
| نوع اتصال | Hot Pluggable |
| گارانتی | 3 سال |
| ویژگی | مقدار |
| سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=16) | 174,000 IOPS |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (4KiB, Q=64) | 180,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=16) | 120,000 IOPS |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (4KiB, Q=16) | 125,000 IOPS |
| حداکثر دادههای قابل نوشتن در طول عمر | 10,000 ترابایت |
| دوام (Drive Writes Per Day – DWPD) | 3 |
✅ سرورهای سری HPE ProLiant DL (مانند DL360 Gen10 و DL380 Gen10)
✅ سرورهای HPE Apollo برای پردازشهای سنگین و محاسبات پیشرفته
✅ سرورهای HPE Synergy برای محیطهای مجازیسازی و Cloud
✅ سرورهای HPE BladeSystem که نیاز به ذخیرهسازی پرسرعت دارند
✅ سرورهای HPE ProLiant ML برای سازمانهایی که به عملکرد بالا نیاز دارند
✅ پلتفرمهای ذخیرهسازی HPE Storage برای محیطهای دادهمحور
| ویژگی | HPE 3.84TB SAS 24G Mixed Use | HPE 3.84TB SATA 6G | HPE 7.68TB SAS 24G |
| رابط | SAS 24G | SATA 6G | SAS 24G |
| فرم فاکتور | SFF | SFF | SFF |
| سرعت خواندن تصادفی | 180,000 IOPS | 100,000 IOPS | 190,000 IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی | 125,000 IOPS | 70,000 IOPS | 130,000 IOPS |
| ظرفیت | 3.84 ترابایت | 3.84 ترابایت | 7.68 ترابایت |
بله، این درایو با کنترلرهای HPE Smart Array سازگار بوده و از RAID پشتیبانی میکند.
بله، این SSD با VMware، Hyper-V و KVM کاملاً سازگار است.
این درایو برای سرورهای HPE بهینه شده است، اما در برخی از سرورهای دیگر نیز ممکن است قابل استفاده باشد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.