روتر سیسکو مدل ISR4331/K9 از سری روترهای 4000 سیسکو است که برای شبکههای بزرگ و پیچیده طراحی شده است. این دستگاه با ارائه سرعت انتقال داده بین 100Mbps تا 300Mbps، یک انتخاب عالی برای سازمانها و شرکتهایی است که به دنبال یک روتر قابل اعتماد برای مدیریت شبکههای WAN و LAN خود هستند. روتر سیسکو ISR4331/K9 دارای ویژگیهایی مانند 3 پورت WAN/LAN، 2 پورت SFP، و 1 اسلات سرویس ماژول است که به آن انعطافپذیری بالایی در تنظیمات و گسترش شبکه میدهد.
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| سرعت انتقال اطلاعات | ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه تا ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه |
| پورتهای WAN/LAN | 3 پورت 10/100/1000 (RJ-45) |
| پورتهای SFP | 2 پورت SFP برای اتصال به شبکه فیبر نوری |
| حافظه درام | ۴ گیگابایت |
| حافظه فلش | ۴ گیگابایت تا ۱۶ گیگابایت |
| توان POE | ۲۵۰ وات |
| ولتاژ ورودی | 120 تا 230 ولت AC (50/60 Hz) |
| ابعاد | 1.8 * 17.2 * 17.2 اینچ |
| وزن | 6.4 کیلوگرم |
پنل جلویی:
پنل پشتی:
| آیتم | مدل | توضیحات |
| منبع تغذیه | PWR-4330-AC | منبع تغذیه مخصوص برای این مدل روتر |
| ماژولهای NIM | NIM-4MFT-T1/E1 | ماژول چند منظوره برای اتصال به شبکههای T1 یا E1 |
| ماژولهای SM | (موجود نیست) | ماژول سرویس برای این دستگاه |
3 پورت گیگابیت اترنت (10/100/1000Mbit/s)
2 پورت SFP برای اتصال به شبکه فیبر نوری
پورتهای کنسول: USB Type A, mini-USB Type B, AUX, کنسول سریال RJ-45
پورت مدیریت (MGMT) برای نظارت و مدیریت روتر از راه دور
| مدل | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4351/K9 | ISR4431/K9 |
| سیستم throughput | ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه تا ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه | ۵۰ مگابیت بر ثانیه تا ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه | 200Mbps تا 400Mbps | ۵۰۰ مگابیت بر ثانیه تا ۱ گیگابیت بر ثانیه |
| پورتهای WAN/LAN | 3 پورت WAN/LAN | 2 پورت WAN/LAN | 3 پورت WAN/LAN | 4 پورت WAN/LAN |
| پورتهای SFP | 2 پورت SFP | 1 پورت SFP | 2 پورت SFP | 4 پورت SFP |
| حافظه درام | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
| حافظه فلش | ۴ گیگابایت تا ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت تا ۱۶ گیگابایت | ۴ گیگابایت تا ۱۶ گیگابایت | 8GB تا 32GB |
| پورتهای کنسول | 1 پورت USB Type B, 1 پورت RJ-45 | 1 پورت USB Type B, 1 پورت RJ-45 | 1 پورت USB Type B, 1 پورت RJ-45 | 1 پورت USB Type B, 1 پورت RJ-45 |
| توان POE | ۲۵۰ وات | ۲۵۰ وات | ۳۰۰ وات | ۴۵۰ وات |
| ابعاد | 1.8 * 17.2 * 17.2 اینچ | 1.8 * 17.2 * 17.2 اینچ | 1.8 * 17.2 * 17.2 اینچ | 1.8 * 17.2 * 17.2 اینچ |
| وزن | 6.4 کیلوگرم | 6.4 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 7.2 کیلوگرم |
| پشتیبانی از ماژول NIM | 2 اسلات NIM | 2 اسلات NIM | 2 اسلات NIM | 4 اسلات NIM |
| پشتیبانی از ماژول SM-X | 1 اسلات SM-X | 1 اسلات SM-X | 2 اسلات SM-X | 2 اسلات SM-X |
آیا این روتر از POE پشتیبانی میکند؟
بله، این روتر دارای توان POE تا 250 وات است.
این روتر برای اتصال به فیبر نوری مناسب است؟
بله، روتر ISR4331/K9 دارای 2 پورت SFP برای اتصال به فیبر نوری است.
آیا حافظه این روتر قابل ارتقاء است؟
بله، حافظه DRAM این دستگاه از 4GB شروع میشود و قابل ارتقاء تا 16GB است. همچنین حافظه فلش از 4GB تا 16GB قابل ارتقاء است.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.